SJ Gauge : Tolok tekanan atau alat pengukur tekanan diafragma, kerana prinsip pengukuran mereka, mempunyai penyambung yang bersentuhan dengan sumber tekanan (sederhana). Untuk cecair dengan sifat menghakis, kami sering memilih alat pengukur tekanan dengan penyambung plastik atau diafragma. Berikut adalah senarai bahan plastik biasa yang digunakan dalam alat pengukur tekanan dan ketahanan kakisan mereka terhadap sumber tekanan yang berbeza (maklumat hanya untuk rujukan, dan keadaan sebenar mungkin berbeza-beza; bergantung pada pengalaman di tapak untuk penilaian yang tepat):
Jadual rintangan kakisan untuk bahan plastik tolok tekanan biasa Simbol Penjelasan: |
|||||||
Ms | PVC | Pvdf | Ptfe | PFA | |||
Air | H 2 o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hidrogen | H2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nitrik oksida | N 2 o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hidrogen peroksida | H 2 O 2 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
Asid | Asid hidroklorik | HCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asid nitrik | Hno3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Asid sulfurik | H 2 So 4 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hidrogen sulfida | H 2 s | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Karbonat | H 2 CO 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Asid fosforik | H 3 PO 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Asid kromik | H 2 Cro 4 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
Asid hidrofluorik | Hf | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Asid klorik | Hclo3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sulfur dioksida | Jadi2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkali | Natrium hidroksida | NaOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ammonia | NH3 | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Garam | Garam ammonium nitrat | Nh 4 no 3 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Ammonium sulfat | (NH 4 ) 2 SO 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ammonium sulfat | Al 2 (So 4 ) 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sulfat sulfat | Sulfat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ammonium bikarbonat | NH 4 HCO 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Natrium karbonat | NA 2 CO 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Natrium bikarbonat | Nahco3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ammonium chloride | NH 4 CI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Potassium Chloride | Kci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Iron Chloride Fecl3 | FECL3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Natrium hipoklorit | Naocl | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Berair | Air mineral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kumbahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Brines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
30% NaCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Jus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ketoksikan | Sulfur | Sulfur | - | - | - | ✓ | ✓ |
Gas klorin | Cl2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Air klorin | Air berklorin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gas bromin | Br2 | X | X | ⊗ | ✓ | ✓ | |
Phosgene | Coci2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Organik | Asid asetik organik | CH 3 COOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ammonium asetat | Ch 3 coonh 4 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | |
Glycerol | Glycerol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Xylene | C 8 h 10 | X | X | ○ | ✓ | ✓ | |
Methanol | Ch 3 oh | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Etanol | C 2 h 5 oh | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metana | CH4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dichloroethylene | C 2 h 4 ci 2 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kloroform | Chci3 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vinyl chloride | C 2 HCI 3 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
Selulosa asetat | selulosa asetat | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Asid sitrik | C 6 h 8 o 7 | ○ | ⊗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Minyak mentah | Mentah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Freon | Freon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SJ Gauge ® SJ®Technical
Jadilah yang pertama mengetahui tentang berita dan kemas kini terbaru SJ Gauge!
Langgan surat berita kami