SJ Blog
SJ Gauge : Berikut adalah jadual rujukan untuk rintangan kakisan alat pengukur tekanan dengan "pp (polipropilena) bahan" kepada bahan kimia yang berlainan (ujian: masa rendaman 6 bulan).
|
Carta rintangan kakisan polipropilena |
||||||
|
Simbol Penjelasan: |
||||||
| Nama kimia | Konsentrasi (%) |
Persekitaran operasi | ||||
| 20 ° C. | 60 ° C. | |||||
| Asid hidroklorik | 2 | ◎ | ◎ | |||
| 10 | ◎ | ◎ | ||||
| 30 | ◎ | ◎ | ||||
| 36 | ◎ | △ | ||||
| Asid sulfurik | 2 | ◎ | ◎ | |||
| 5 | ◎ | ◎ | ||||
| 10 | ◎ | ◎ | ||||
| 30 | ◎ | ◎ | ||||
| 98 | ◎ | △ | ||||
| Asid sulfurik | - | △ | △ | |||
| Asid nitrik | 10 | ◎ | ○ | |||
| 30 | △ | × | ||||
| 50 | △ | × | ||||
| Asid nitrik fuming | - | △ | × | |||
| Asid fosforik | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 30 | ○ | ○ | ||||
| 85 | ○ | ○ | ||||
| Asid hidrofluorik | 55 | ○ | ○ | |||
| Aqua Regia | - | △ | △ | |||
| Asid hidrofluorik | 40 | △ | ||||
| Sulfur | - | ◎ | ◎ | |||
| Soda kaustik | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 30 | ◎ | ◎ | ||||
| 50 | ◎ | ◎ | ||||
| Potash kaustik | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 50 | ◎ | ◎ | ||||
| Ammonium hidroksida | 15 | ◎ | ◎ | |||
| 25 | ◎ | ◎ | ||||
| Natrium bisulfite tepu | Natrium | ◎ | ◎ | |||
| Tembaga sulfat | 40g/l | ◎ | ◎ | |||
| Potassium sulfide | Tepu | ◎ | ◎ | |||
| Ammonium chloride | Tepu | ◎ | ◎ | |||
| Air masin | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||
| Kalsium klorida | Tepu | ◎ | ◎ | |||
| Nikel klorida | Tepu | ◎ | ◎ | |||
| Potassium chlorate | 10 | ◎ | ◎ | |||
| Natrium bikarbonat | Tepu | ◎ | ◎ | |||
| Soda | Tepu | ◎ | ◎ | |||
| Natrium hidrogen karbonat | Tepu | ◎ | ◎ | |||
| Penyelesaian hidrogen peroksida | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 30 | △ | △ | ||||
| Larutan natrium hipoklorit | 5 | ◎ | ◎ | |||
| 10 | ◎ | ○ | ||||
| Potassium permanganat | 10 | ◎ | ||||
| Potassium dikromat | 10 | ◎ | ||||
| Asid asetik | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 30 | ◎ | ◎ | ||||
| 50 | ◎ | ○ | ||||
| 97 | ◎ | |||||
| Asid asetik glasial | 100 | ○ | ||||
| Asid laktik | 20 | ◎ | ◎ | |||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||
| Asid Trichloroacetic | 10 | ◎ | ◎ | |||
| Asid sitrik | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 50 | ◎ | ◎ | ||||
| Asid formik | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 85 | ◎ | ◎ | ||||
| 100 | ◎ | |||||
| Oxalic acid | 50 | ◎ | ○ | |||
| Asid benzoik | 50 | ◎ | ◎ | |||
| Asid oleik | 50 | ◎ | ◎ | |||
| Asid salisilik | 50 | ◎ | ◎ | |||
| Asid tartarik | 50 | ◎ | ◎ | |||
| Asid tannic | Tepu | ◎ | ◎ | |||
| Phenol | 50 | ◎ | ○ | |||
| Asid borik | 50 | ◎ | ◎ | |||
| Asid malic | 50 | ◎ | ◎ | |||
| Asid succinic | 50 | ◎ | ◎ | |||
| Cresol | 50 | ◎ | ○ | |||
| Ethyl chloride | 40 | ○ | △ | |||
| Methylene chloride | 40 | ○ | △ | |||
| Kloroform | 40 | ○ | △ | |||
| 100 | △ | × | ||||
| Karbon tetrachloride | 40 | ○ | △ | |||
| 100 | △ | △ | ||||
| O-dichlorobenzene | 40 | ◎ | △ | |||
| p-dichlorobenzene | 40 | ◎ | △ | |||
| Tetrachloroethane | 40 | ◎ | △ | |||
| Tetrachlorethylene | 40 | ◎ | △ | |||
| Trichlorethylene etana | 40 | ◎ | △ | |||
| Trichlorethylene | 40 | ◎ | △ | |||
| 100 | △ | △ | ||||
| Trichlorobenzene | 40 | ○ | △ | |||
| Dichloroethane | 40 | ○ | △ | |||
| Vinyl chloride | 40 | ○ | △ | |||
| Hexachlorobenzene | 40 | ○ | △ | |||
| Chlorobenzene | 40 | ○ | △ | |||
| B ・ H ・ c | 20 | ◎ | ◎ | |||
| Asid kloroasetik | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Methanol | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Etanol | 96 | ◎ | ◎ | |||
| Isopropanol | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Ethylene Glycol | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Glycerol | 100 | ◎ | ◎ | |||
| n-butil alkohol | 100 | ◎ | ○ | |||
| Etil asetat | 100 | ○ | ○ | |||
| Butil asetat | 100 | △ | △ | |||
| Aseton | 100 | △ | △ | |||
| Cyclohexanone | 100 | △ | △ | |||
| BENZYL ALCOHOL | 100 | △ | △ | |||
| Formaldehid | 37 | ◎ | ◎ | |||
| Furfural | 100 | ○ | △ | |||
| Petrol | 100 | ◎ | ○ | |||
| Minyak tanah | 100 | ○ | ○ | |||
| Minyak Spindle | 100 | ○ | ○ | |||
| Minyak pelincir | 100 | ○ | ○ | |||
| Lilin parafin | 100 | ◎ | ○ | |||
| Minyak putih | 100 | ○ | △ | |||
| Paraffin cecair | 100 | ○ | ○ | |||
| Turpentine | 100 | △ | △ | |||
| Minyak biji rami | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Minyak zaitun | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Petroleum Ether | 100 | ○ | ○ | |||
| Minyak kastor | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Lilin | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Lemak babi | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Benzena | 10 | ◎ | ○ | |||
| 100 | ○ | △ | ||||
| O-xylene | 10 | ◎ | ○ | |||
| 100 | ○ | △ | ||||
| p-xylene | 10 | ◎ | ○ | |||
| 100 | ○ | △ | ||||
| m-xylene | 100 | ○ | △ | |||
| Toluena | 100 | ○ | △ | |||
| Etil eter | 100 | ○ | ||||
| Dioxane | 100 | ○ | ○ | |||
| Decahydronaphthalene | 100 | △ | △ | |||
| Tetrahydrofuran | 100 | △ | △ | |||
| Tetralin | 100 | △ | △ | |||
| Nitrobenzene | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Aniline | 100 | ◎ | ◎ | |||
| Nitrobenzene | 100 | ◎ | ||||
| Naphthalene | - | ◎ | ||||
Jadilah yang pertama untuk mendapatkan berita dan kemas kini terbaru SJ Gauge!
Melanggan buletin kami
Berita



